Авиабилеты Минск — Симферополь Крым
Календарь низких цен на авиабилеты из Минска в Симферополь на 2015 — 2016 год:
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
08 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 13 912 руб. |
09 декабря 2019 | B2 973 | B2 | 1 | 12 973 руб. |
10 декабря 2019 | B2 951 | B2 | 1 | 12 790 руб. |
11 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 13 027 руб. |
12 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 13 889 руб. |
13 декабря 2019 | B2 973 | B2 | 1 | 12 062 руб. |
14 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 13 978 руб. |
15 декабря 2019 | B2 973 | B2 | 1 | 14 040 руб. |
16 декабря 2019 | B2 973 | B2 | 1 | 13 490 руб. |
18 декабря 2019 | B2 4432 | B2 | 1 | 13 580 руб. |
19 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 15 300 руб. |
20 декабря 2019 | B2 975 | B2 | 1 | 16 682 руб. |
21 декабря 2019 | B2 971 | B2 | 1 | 14 392 руб. |
22 декабря 2019 | S7 4434 | S7 | 1 | 15 470 руб. |
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
10 декабря 2019 | N4 124 | N4 | 1 | 11 280 руб. |
11 декабря 2019 | N4 134 | N4 | 1 | 12 560 руб. |
12 декабря 2019 | U6 526 | U6 | 1 | 11 580 руб. |
18 декабря 2019 | U6 526 | U6 | 1 | 15 710 руб. |
19 декабря 2019 | U6 2842 | U6 | 1 | 14 340 руб. |
20 декабря 2019 | N4 134 | N4 | 1 | 12 660 руб. |
23 декабря 2019 | WZ 308 | WZ | 1 | 16 513 руб. |
25 декабря 2019 | N4 134 | N4 | 1 | 15 140 руб. |
27 декабря 2019 | N4 134 | N4 | 1 | 24 530 руб. |
29 декабря 2019 | U6 440 | U6 | 1 | 21 064 руб. |
30 декабря 2019 | S7 2016 | S7 | 1 | 21 753 руб. |
31 декабря 2019 | U6 2842 | U6 | 1 | 20 630 руб. |
Интерактивная карта - "Минск - Симферополь"
Сравните два вида путешествия:
Автомобилем:
расход топлива - л./100 км
стоимость топлива - руб./л.
- Расстояние:
- Время в пути:
- Расход топлива:
- Стоимость:
Самолетом:
Туда - Обратно | Цена |
08.12-12.12 | 12 577 руб. |
09.12-16.12 | 13 359 руб. |
10.12-17.12 | 12 790 руб. |
11.12-18.12 | 13 010 руб. |
12.12-19.12 | 13 560 руб. |
13.12-25.01 | 12 062 руб. |
14.12-21.12 | 13 978 руб. |
15.12-22.12 | 14 040 руб. |
16.12-18.12 | 12 945 руб. |
18.12-20.12 | 13 947 руб. |
19.12-26.12 | 15 300 руб. |
20.12-20.12 | 16 682 руб. |
21.12-22.12 | 14 392 руб. |
22.12-09.01 | 18 590 руб. |
23.12-23.12 | 15 470 руб. |
24.12-31.12 | 15 610 руб. |