Авиабилеты Томск — Симферополь Крым
Календарь низких цен на авиабилеты из Томска в Симферополь на 2015 — 2016 год:
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
08 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 16 376 руб. |
09 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 14 526 руб. |
10 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 14 526 руб. |
12 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 14 526 руб. |
13 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 16 376 руб. |
14 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 16 376 руб. |
15 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 16 376 руб. |
17 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 21 665 руб. |
24 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 2 | 25 606 руб. |
27 декабря 2019 | S7 5316 | S7 | 2 | 32 115 руб. |
28 декабря 2019 | U6 12 | U6 | 1 | 26 665 руб. |
29 декабря 2019 | S7 5316 | S7 | 2 | 28 830 руб. |
30 декабря 2019 | S7 5316 | S7 | 2 | 33 690 руб. |
31 декабря 2019 | S7 5316 | S7 | 1 | 23 976 руб. |
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2019 | U6 522 | U6 | 1 | 14 526 руб. |
13 декабря 2019 | U6 522 | U6 | 1 | 14 526 руб. |
16 декабря 2019 | U6 2842 | U6 | 1 | 14 474 руб. |
18 декабря 2019 | U6 2832 | U6 | 1 | 14 474 руб. |
23 декабря 2019 | S7 2008 | S7 | 1 | 18 795 руб. |
25 декабря 2019 | S7 5136 | S7 | 1 | 25 445 руб. |
26 декабря 2019 | S7 2016 | S7 | 2 | 28 457 руб. |
28 декабря 2019 | S7 2016 | S7 | 2 | 25 862 руб. |
30 декабря 2019 | S7 5136 | S7 | 2 | 22 553 руб. |
Интерактивная карта - "Томск - Симферополь"
Сравните два вида путешествия:
Автомобилем:
расход топлива - л./100 км
стоимость топлива - руб./л.
- Расстояние:
- Время в пути:
- Расход топлива:
- Стоимость:
Самолетом:
Туда - Обратно | Цена |
08.12-19.12 | 16 376 руб. |
09.12-10.12 | 14 526 руб. |
10.12-16.12 | 14 526 руб. |
12.12-16.12 | 14 526 руб. |
13.12-20.12 | 16 376 руб. |
14.12-22.12 | 16 376 руб. |
15.12-21.12 | 16 376 руб. |
17.12-09.01 | 21 665 руб. |
24.12-07.01 | 25 606 руб. |
27.12-05.01 | 32 115 руб. |
28.12-15.01 | 26 665 руб. |
29.12-03.01 | 28 830 руб. |
30.12-04.01 | 33 690 руб. |
31.12-11.01 | 23 976 руб. |